نرخ رسمی ۳۴ ارز کاهش یافت | ۶ اسفند ۱۴۰۱

نرخ رسمی ۳۴ ارز کاهش یافت | ۶ اسفند ۱۴۰۱

نرخ رسمی ۳۴ ارز کاهش یافت | ۶ اسفند ۱۴۰۱

بانک مرکزی امروز، شنبه (۶ اسفند)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۵ ارز افزایش و نرخ ۳۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۱۷۳ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۲۹۰ ریال اعلام کرد.

نرخ رسمی ۳۴ ارز کاهش یافت | ۶ اسفند ۱۴۰۱

کد خبر 744256

  • نرخ رسمی ۳۴ ارز کاهش یافت | ۶ اسفند ۱۴۰۱

  • تلاش برای کودتای اقتصادی در ایران | مگر می‌شود هر روز قیمت خودرو، دلار و طلا بالا برود و کسی پیگیری نکند

  • علم الهدی: اگر روزی قرار شد انقلاب برگردد خدا روی کره زمین دیگر عبادت نخواهد شد | دشمن با دو اسلحه بی‌حجابی و بی‌ارزش کردن پول ملی وارد میدان شده است

  • وضع اقتصادی امروز قابل دفاع نیست | حجاب معضل سیاسی و امنیتی شده است | بسیجیان نگذارند چهره شهر مخدوش شود؛ از تذکر دادن خسته نشوید

  • ببینید | خبر خوش شهردار تهران برای پایتخت‌ نشینان | منتظر تحول بزرگ باشید

  • تصاویر | پوشش متفاوت زنان برزیلی در حرم حضرت معصومه (س) | سلفی جالب آنها را ببینید

  • کمالوندی: توطئه در جریان است؛ آژانس گناهکار است | دیدن ۲ ذره زیر میکروسکوپ به منزله غنی سازی ۸۰ درصدی نیست | بخواهیم بیشتر غنی‌سازی کنیم اعلام می‌کنیم

  • ببینید | لحظه عجیب باز و بسته شدن زمین پس از زلزله مهیب ترکیه

  • ببینید | لحظه نجات معجزه‌آسای بره‌ها از زیر خروارها آوار در ترکیه

  • ببینید | جاده‌ رویایی در ایران که دریا و کوه به همدیگر می ‌رسند

  • ببینید | اینجا در کشور همسایه ایران ؛ محل رویایی تلاقی ۳ رشته کوه‌ بزرگ جهان

  • احداث یک آزادراه مهم بین تبریز و ارمنستان

  • روش درست شستن پرده های خانه | برای سفید شدن پرده های چرک‌مرده چه کار کنیم

  • جدیدترین تصویر ارسالی مریخ‌نورد استقامت از سیاره سرخ

  • تصاویر رونمایی موشک کروز «پاوه» با برد ۱۶۵۰ کیلومتر در پخش زنده تلویزیون

دیدگاهتان را بنویسید